Recently, the Ministry of Science and Technology announced the approval results of the 2021 National Key R&D Program "Synthetic Biology" Key Special Project. The topic "Elucidation and Reconstruction of Biosynthetic Pathways of Important Metabolites" (Grant No. 2021YFA0909602), applied for by Professor Lu Yandu of SCBE as the topic leader, was approved by the Ministry of Science and Technology. This topic is part of the National Key R&D Program project "Rational Design and System Modification of Microalgal Chassis Cells" (2021YFA0909600), led by Professor Wang Qiang of Henan University, and jointly applied for by the Institute of Botany of the Chinese Academy of Sciences, Wuhan University, Ocean University of China, and Northwest A&F University. The project was granted 19.49 million RMB in central financial funding.
The project is based on the interdisciplinary hotspots of synthetic biology, biomanufacturing, and bioenergy. Adopting engineering design concepts, it involves targeted design, modification, and even de novo synthesis of microalgal organisms. It aims to achieve the transformation and production of carbon dioxide into high-value compounds in a more efficient, economical, and precise manner. Aligning with the national "Dual Carbon" goals, it serves as an important technical reserve for the future.
附件:部分项目清单
序号 | 立项编号 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 2021YFE0109700 | 湖南大学 | 湖南省科学技术厅 |
2 | 2021YFE0109800 | 上海电力大学 | 上海市科学技术委员会 |
3 | 2021YFE0109900 | 上海交通大学 | 上海市科学技术委员会 |
4 | 2021YFE0110000 | 天津大学 | 教育部 |
5 | 2021YFE0110100 | 海南大学 | 海南省科学技术厅 |
6 | 2021YFE0110200 | 中国科学院国家空间科学中心 | 中国科学院 |
7 | 2021YFE0110300 | 浙江工业大学 | 浙江省科学技术厅 |
8 | 2021YFE0110400 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 上海市科学技术委员会 |
9 | 2021YFE0110500 | 北京交通大学 | 教育部 |
10 | 2021YFE0110600 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省科学技术厅 |
11 | 2021YFE0110700 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 农业农村部 |
12 | 2021YFE0110800 | 重庆大学 | 重庆市科学技术局 |
13 | 2021YFE0110900 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 |
14 | 2021YFE0111000 | 暨南大学 | 广东省科学技术厅 |
15 | 2021YFE0111100 | 江苏科技大学 | 江苏省科学技术厅 |
16 | 2021YFE0111200 | 清华大学 | 教育部 |
17 | 2021YFE0111300 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国科学院 |
18 | 2021YFE0111400 | 中国石油大学(华东) | 青岛市科学技术局 |
19 | 2021YFE0111500 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 中国科学院 |
20 | 2021YFE0111600 | 山东大学 | 山东省科学技术厅 |
21 | 2021YFE0111700 | 中国物品编码中心 | 国家市场监督管理总局 |
22 | 2021YFE0191800 | 复旦大学 | 教育部 |
23 | 2021YFE0191900 | 华侨大学 | 厦门市科学技术局 |
24 | 2021YFE0192000 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
25 | 2021YFE0192100 | 永州市开发建设投资有限公司 | 湖南省科学技术厅 |
26 | 2021YFE0192200 | 永州市开发建设投资有限公司 | 湖南省科学技术厅 |
27 | 2021YFE0192300 | 中广核研究院有限公司 | 深圳市科技创新委员会 |
28 | 2021YFE0192400 | 清华大学 | 教育部 |
……